| পিকম্যান | এক্সআর | 4XR |
| মডেল, FEATURES | ঐচ্ছিক সরঞ্জাম সহ দেখানো হয়েছে* | |
| বেসিক স্পেক্স | ||
| যানবাহনের মাত্রা | ||
| উচ্চতা (মিমি/ইঞ্চি) | 1,845 / 72.64 | 1,855 / 73.03 |
| প্রস্থ (মিমি/ইঞ্চি) | 1,520 / 59.84 | 1,520 / 59.84 |
| দৈর্ঘ্য (মিমি/ইঞ্চি) | 3,600 / 141.73 | 3,655 / 143.90 |
| হুইলবেস (মিমি/ইঞ্চি) | 2,370 / 93.31 | 2,495 / 93.31 |
| বিছানা মাত্রা | ||
| উচ্চতা (মিমি/ইঞ্চি) | 300 / 11.81 | 400 / 15.75 |
| প্রস্থ (মিমি/ইঞ্চি) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 |
| দৈর্ঘ্য (মিমি/ইঞ্চি) | 1,620 / 63.78 | 900 / 35.43 |
| যানবাহন রেটিং | ||
| গাড়ির মোট ওজন (কেজি/পাউন্ড) | 620 / 1,366.88 | 685 / 1,510.17 |
| পেলোড (কেজি/পাউন্ড) | 600 / 1,322.77 | 500 / 1,102.31 |
| টোয়িং ক্ষমতা (কেজি/পাউন্ড) | 3,000 / 6,613.89 | 3,000 / 6,613.89 |
| যাত্রীদের | 2 | 4 |
| কর্মক্ষমতা | ||
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা/মি/ঘন্টা) (শুধুমাত্র RWD অফ-রোড) | 80 kmh/50 mph | 80 kmh/50 mph |
| 4x4 শীর্ষ গতি | 40 kmh/25 mph | 40 kmh/25 mph |
| 4x4 ক্রল / টো মোড / সর্বোচ্চ টর্ক | <8kmh/<5mph | <8kmh/<5mph |
| LSV/NEV গতি | 40 kmh/25 mph | 40 kmh/25 mph |
| মাল্টি-স্পীড কন্ট্রোল | ▲ | ▲ |
| সর্বোচ্চ গ্রেড (%) | 35 | 35 |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ (মি/ফুট) | ≤9/27 | ≤9/27 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি/ইঞ্চি) | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
| ব্যাটারি এবং মোটর | ||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| EXT ট্রিম ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন | 72V /240Ah, 18.5kWh | 72V / 300Ah, 21.6kWh |
| চার্জ করার সময় | 5~8 ঘন্টা | 5~8 ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ ড্রাইভিং রেঞ্জ (কিমি/মি) | 160~216 কিমি/100~135 মাইল | 160~216 কিমি/100~135 মাইল |
| মোটর প্রকার | এসি | এসি |
| রেট পাওয়ার | 7.5kW (পিছন) | 3kW (সামনে) | 7.5kW (পিছন) | 3kW (সামনে) |
| ব্রেক রেজেন | ▲ | ▲ |
| 2WD থেকে 4WD স্যুইচ করুন | ▲ | ▲ |
| শরীরের গঠন | ||
| কেবিন বডি | আবদ্ধ, স্ট্যাম্পযুক্ত ইস্পাত | আবদ্ধ, স্ট্যাম্পযুক্ত ইস্পাত |
| চ্যাসিস এবং চাকা | ||
| ড্রাইভের ধরন | ডুয়াল মোটর | ডুয়াল মোটর |
| সামনে সাসপেনশন | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন |
ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন |
| রিয়ার সাসপেনশন | পাতার প্লেট + অ-স্বাধীন সাসপেনশন |
পাতার প্লেট + অ-স্বাধীন সাসপেনশন |
| ব্রেক (সামনে/পিছন) | ডিস্ক / ড্রামস | ডিস্ক / ড্রামস |
| চাকা | 15x4.5B (স্টিলি 4X114.3) | 15x4.5B (স্টিলি 4X114.3) |
| টায়ার স্পেসিফিকেশন | 195 65 R15LT (AT) | 195 65 R15LT(AT) |
| স্টিয়ারিং টাইপ | র্যাক এবং পিনিয়ন | র্যাক এবং পিনিয়ন |
| স্টিয়ারিং অ্যাসিস্ট | ▲ | ▲ |
| ব্রেক অ্যাসিস্ট | ▲ | ▲ |
| স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জাম | ||
| রং | সাদা, লাল, মেরুন, নীল, সবুজ, কালো, সিলভার, হলুদ, কমলা (ক্যামো ট্যান, মিলিটারি গ্রিন, ব্যাটলশিপ গ্রে) শীঘ্রই আসছে* | |
| বিছানার ধরন | একক গেট | একক গেট/পাস থ্রু |
| আসন | ডুয়াল অ্যাডজাস্টেবল | হেডরেস্ট এবং স্টোরেজ পকেট সহ 4-ওয়ে সামঞ্জস্যযোগ্য আসন |
| পিছনের আসন | ✕ | রিয়ার ফোল্ডেবল বেঞ্চ সিটিং |
| সিটবেল্ট | ড্রাইভার (3 পয়েন্ট) ▲ যাত্রী (3 পয়েন্ট) ▲ |
সামনে (3 পয়েন্ট) ▲ রিয়ার▲ |
| ওয়াইপার | ড্রাইভার + ছিটান | ড্রাইভার + ছিটান |
| ফ্যান / হিটিং ডিফ্রস্ট | ▲ | ▲ |
| সামনের স্টোরেজ (লিটার/কাফ্ট) | ▲ | ▲ |
| ইনফোটেইনমেন্ট | ▲ | ▲ |
| সামনে / পিছনের লাইট | LED | LED |
| ডিসি সকেট | 2, Std. | 2, Std. |
| ব্যাকআপ ক্যামেরা | ▲ | ▲ |
| 6 ইঞ্চি লিফট কিট + আপগ্রেড সাসপেনশন | ▲ | ▲ |
| ফেন্ডার এক্সটেনশন | ▲ | ▲ |
| 15 ইঞ্চি চাকা + টায়ার | ▲ | ▲ |
| সামনের বাম্পার গার্ড + LED আলো | ▲ | ▲ |
| ফ্রন্ট স্কিড প্লেট | ▲ | ▲ |
| পার্শ্ব পদক্ষেপ | ▲ | ▲ |
| ছাদের রাক + LED আলো | ▲ | ▲ |
| রিয়ার বাম্পার গার্ড | ▲ | ▲ |
| রিয়ার স্কিড প্লেট | ▲ | ▲ |
| রিমোট দিয়ে জানালা এবং দরজা পাওয়ার করুন | ▲ | ▲ |
| বিকল্প | ঐচ্ছিক টিউব দরজা অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় হুইল রিম ট্রেলার হুক | |
▲- মানক সরঞ্জাম △- ঐচ্ছিক সরঞ্জাম X- উপলব্ধ নয়